Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
14,241 RIAU KUANTAN SINGINGI SINGINGI HILIR 14 01 21 11 SUNGAI PAKU
14,242 RIAU KUANTAN SINGINGI SINGINGI HILIR 14 01 21 12 TANJUNG PAUH
14,243 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 00 KUANTAN TENGAH
14,244 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 01 BANDAR ALAI
14,245 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 02 PULAU KEDUNDUNG
14,246 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 03 PULAU ARO
14,247 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 04 SEBERANG TALUK
14,248 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 05 PULAU BARU
14,249 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 06 KOTO TUO
14,250 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 07 KOPAH
14,251 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 08 JAYA
14,252 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 09 MUNSALO
14,253 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 10 PULAU KOPUNG
14,254 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 11 KAMPUNG BARU SENTAJO
14,255 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 12 KOTO SENTAJO
14,256 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 13 MUARO SENTAJO
14,257 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 14 PULAU KOMANG
14,258 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 15 BERINGIN TALUK
14,259 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 16 SAWAH
14,260 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH 14 01 30 17 PASAR TALUK