Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
14,301 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 10 TERATAK JERING
14,302 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 11 KOTO RAJO
14,303 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 12 DANAU
14,304 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 13 LUMBOK
14,305 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 14 PELUKAHAN
14,306 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 15 PULAU BARU
14,307 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 16 TANJUNG
14,308 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 17 SUNGAI SERIK
14,309 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 18 PULAU KULUR
14,310 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 19 PULAU BERALO
14,311 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 20 PULAU KIJANG
14,312 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 21 BANUARAN
14,313 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 22 KOTO TUO
14,314 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 23 PASAR USANG BASERAH
14,315 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 24 PULAU MADINAH
14,316 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 25 KAMPUNG TENGAH
14,317 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 26 KEPALA PULAU
14,318 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 35 KAMPUNG MEDAN
14,319 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 36 PASAR BARU BASERAH
14,320 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 37 SIMPANG TANAH LAPANG