Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
14,161 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 02 IBUL
14,162 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 03 PANGKALAN
14,163 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 04 MUARA PETAI
14,164 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 05 PANTAI
14,165 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 06 AIR BULUH
14,166 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 07 LUBUK RAMO
14,167 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 08 KOTO CENGAR
14,168 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 09 SEBERANG CENGAR
14,169 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 10 SANGAU
14,170 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 11 BANJAR PADANG
14,171 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 12 LUBUK JAMBI
14,172 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 13 KOTO LUBUK JAMBI
14,173 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 14 KASANG
14,174 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 16 AUR DURI
14,175 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 17 BUKIT KAUMAN
14,176 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 18 SUNGAI MANAU
14,177 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 28 SAIK
14,178 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 29 PEBAUN HULU
14,179 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 30 PEBAUN HILIR
14,180 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK 14 01 10 31 KINALI