Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
14,281 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 11 JALUR PATAH
14,282 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 12 TEBING TINGGI
14,283 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 13 PULAU LANCANG
14,284 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 14 PULAU TONGAH
14,285 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 15 UJUNG TANJUNG
14,286 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 16 SIBERAKUN
14,287 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 17 BENAI
14,288 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 18 BENAI KECIL
14,289 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 19 TERATAK AIR HITAM
14,290 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 20 PARIT TERATAK AIR HITAM
14,291 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 21 SEBERANG TERATAK AIR HITAM
14,292 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 22 GERINGGING BARU
14,293 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 23 MARSAWA
14,294 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 24 LANGSAT HULU
14,295 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 25 MUARA LANGSAT
14,296 RIAU KUANTAN SINGINGI BENAI 14 01 40 26 GERINGGING JAYA
14,297 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 00 KUANTAN HILIR
14,298 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 07 TANJUNG PISANG
14,299 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 08 PENGALIAN
14,300 RIAU KUANTAN SINGINGI KUANTAN HILIR 14 01 50 09 KASANG LIMAU SUNDAI