Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
15,841 RIAU KEPULAUAN MERANTI MERBAU 14 10 50 10 SELAT AKAR
15,842 RIAU KEPULAUAN MERANTI MERBAU 14 10 50 11 BANDUL
15,843 RIAU KEPULAUAN MERANTI MERBAU 14 10 50 12 KUDAP
15,844 RIAU KEPULAUAN MERANTI MERBAU 14 10 50 13 DEDAP
15,845 RIAU KEPULAUAN MERANTI MERBAU 14 10 50 14 TANJUNG PADANG
15,846 RIAU KEPULAUAN MERANTI MERBAU 14 10 50 15 TELUK KETAPANG
15,847 RIAU KEPULAUAN MERANTI MERBAU 14 10 50 16 SEMUKUT
15,848 RIAU KEPULAUAN MERANTI MERBAU 14 10 50 17 CENTAI
15,849 RIAU KEPULAUAN MERANTI MERBAU 14 10 50 18 TANJUNG BUNGA
15,850 RIAU KEPULAUAN MERANTI MERBAU 14 10 50 19 RENAK DUNGUN
15,851 RIAU KEPULAUAN MERANTI MERBAU 14 10 50 20 BARAN MELINTANG
15,852 RIAU KEPULAUAN MERANTI MERBAU 14 10 50 21 KUALA MERBAU
15,853 RIAU KOTA PEKAN BARU TAMPAN 14 71 10 00 PEKANBARU
15,854 RIAU KOTA PEKAN BARU TAMPAN 14 71 10 00 TAMPAN
15,855 RIAU KOTA PEKAN BARU TAMPAN 14 71 10 01 SIMPANG BARU
15,856 RIAU KOTA PEKAN BARU TAMPAN 14 71 10 05 SIDOMULYO BARAT
15,857 RIAU KOTA PEKAN BARU TAMPAN 14 71 10 07 TUAH KARYA
15,858 RIAU KOTA PEKAN BARU TAMPAN 14 71 10 08 DELIMA
15,859 RIAU KOTA PEKAN BARU PAYUNG SEKAKI 14 71 11 00 PAYUNG SEKAKI
15,860 RIAU KOTA PEKAN BARU PAYUNG SEKAKI 14 71 11 01 LABUH BARU TIMUR