Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
15,761 RIAU ROKAN HILIR BANGKO PUSAKO 14 09 51 01 BANGKO SEMPURNA
15,762 RIAU ROKAN HILIR BANGKO PUSAKO 14 09 51 02 BANGKO BAKTI
15,763 RIAU ROKAN HILIR BANGKO PUSAKO 14 09 51 03 BANGKO JAYA
15,764 RIAU ROKAN HILIR BANGKO PUSAKO 14 09 51 04 BANGKO PUSAKA
15,765 RIAU ROKAN HILIR BANGKO PUSAKO 14 09 51 05 BANGKO MAKMUR
15,766 RIAU ROKAN HILIR BANGKO PUSAKO 14 09 51 06 BANGKO KIRI
15,767 RIAU ROKAN HILIR BANGKO PUSAKO 14 09 51 07 BANGKO KANAN
15,768 RIAU ROKAN HILIR BANGKO PUSAKO 14 09 51 08 SUNGAI MANASIB
15,769 RIAU ROKAN HILIR BANGKO PUSAKO 14 09 51 09 TELUK BANO I
15,770 RIAU ROKAN HILIR BANGKO PUSAKO 14 09 51 10 PEMATANG IBUL
15,771 RIAU ROKAN HILIR BANGKO PUSAKO 14 09 51 11 PEMATANG DAMAR
15,772 RIAU ROKAN HILIR BANGKO PUSAKO 14 09 51 12 BANGKO PERMATA
15,773 RIAU ROKAN HILIR BANGKO PUSAKO 14 09 51 13 BANGKO MUKTI
15,774 RIAU KEPULAUAN MERANTI TEBING TINGGI BARAT 14 10 10 00 KEPULAUAN MERANTI
15,775 RIAU KEPULAUAN MERANTI TEBING TINGGI BARAT 14 10 10 00 TEBING TINGGI BARAT
15,776 RIAU KEPULAUAN MERANTI TEBING TINGGI BARAT 14 10 10 01 TANJUNG PERANAP
15,777 RIAU KEPULAUAN MERANTI TEBING TINGGI BARAT 14 10 10 02 TANJUNG
15,778 RIAU KEPULAUAN MERANTI TEBING TINGGI BARAT 14 10 10 03 INSIT
15,779 RIAU KEPULAUAN MERANTI TEBING TINGGI BARAT 14 10 10 04 TENAN
15,780 RIAU KEPULAUAN MERANTI TEBING TINGGI BARAT 14 10 10 05 KUNDUR