Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
15,901 RIAU KOTA PEKAN BARU SUKAJADI 14 71 60 06 HARJOSARI
15,902 RIAU KOTA PEKAN BARU SUKAJADI 14 71 60 07 SUKAJADI
15,903 RIAU KOTA PEKAN BARU SUKAJADI 14 71 60 08 PULAU KARAM
15,904 RIAU KOTA PEKAN BARU SENAPELAN 14 71 70 00 SENAPELAN
15,905 RIAU KOTA PEKAN BARU SENAPELAN 14 71 70 01 PADANG BULAN
15,906 RIAU KOTA PEKAN BARU SENAPELAN 14 71 70 02 PADANG TERUBUK
15,907 RIAU KOTA PEKAN BARU SENAPELAN 14 71 70 03 SAGO
15,908 RIAU KOTA PEKAN BARU SENAPELAN 14 71 70 04 KAMPUNG DALAM
15,909 RIAU KOTA PEKAN BARU SENAPELAN 14 71 70 05 KAMPUNG BANDAR
15,910 RIAU KOTA PEKAN BARU SENAPELAN 14 71 70 06 KAMPUNG BARU
15,911 RIAU KOTA PEKAN BARU RUMBAI 14 71 80 00 RUMBAI
15,912 RIAU KOTA PEKAN BARU RUMBAI 14 71 80 01 UMBAN SARI
15,913 RIAU KOTA PEKAN BARU RUMBAI 14 71 80 06 RUMBAI BUKIT
15,914 RIAU KOTA PEKAN BARU RUMBAI 14 71 80 07 MUARA FAJAR
15,915 RIAU KOTA PEKAN BARU RUMBAI 14 71 80 08 PALAS
15,916 RIAU KOTA PEKAN BARU RUMBAI 14 71 80 09 SRI MERANTI
15,917 RIAU KOTA PEKAN BARU RUMBAI PESISIR 14 71 81 00 RUMBAI PESISIR
15,918 RIAU KOTA PEKAN BARU RUMBAI PESISIR 14 71 81 01 MERANTI PANDAK
15,919 RIAU KOTA PEKAN BARU RUMBAI PESISIR 14 71 81 02 LIMBUNGAN
15,920 RIAU KOTA PEKAN BARU RUMBAI PESISIR 14 71 81 03 LEMBAH SARI