Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
18,561 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 19 SERONGGO
18,562 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 20 GEDUNG AGUNG
18,563 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 21 LUBUK TAMPANG
18,564 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 22 CECAR
18,565 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 23 DATAR SERDANG
18,566 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 24 BATU URIP
18,567 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 25 TANJUNG BINDU
18,568 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 26 BABAT LAMA
18,569 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 27 LINGGAR JAYA
18,570 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 28 MARGA MULIA
18,571 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 29 KENCANA SARI
18,572 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 30 PURWA RAJA
18,573 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 31 CEMPAKA SAKTI
18,574 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM TIMUR 16 04 112 32 SUKOHARJO
18,575 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM SELATAN 16 04 113 00 KIKIM SELATAN
18,576 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM SELATAN 16 04 113 01 KEBAN AGUNG SP I
18,577 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM SELATAN 16 04 113 02 PANDAN ARANG
18,578 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM SELATAN 16 04 113 03 KEBAN AGUNG
18,579 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM SELATAN 16 04 113 04 TANJUNG KURUNG
18,580 SUMATERA SELATAN LAHAT KIKIM SELATAN 16 04 113 05 NANJUNGAN