Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
18,501 SUMATERA SELATAN LAHAT PAJAR BULAN 16 04 61 18 PULAU PANGGUNG
18,502 SUMATERA SELATAN LAHAT PAJAR BULAN 16 04 61 19 BANTUNAN
18,503 SUMATERA SELATAN LAHAT PAJAR BULAN 16 04 61 20 SUKABUMI
18,504 SUMATERA SELATAN LAHAT PAJAR BULAN 16 04 61 21 ULAK BANDUNG
18,505 SUMATERA SELATAN LAHAT PAJAR BULAN 16 04 61 22 PULAU
18,506 SUMATERA SELATAN LAHAT PAJAR BULAN 16 04 61 23 BENUA RAJA
18,507 SUMATERA SELATAN LAHAT PAJAR BULAN 16 04 61 24 TONGKOK
18,508 SUMATERA SELATAN LAHAT PAJAR BULAN 16 04 61 25 GELUNG SAKTI
18,509 SUMATERA SELATAN LAHAT PAJAR BULAN 16 04 61 26 JENTIAN
18,510 SUMATERA SELATAN LAHAT PAJAR BULAN 16 04 61 27 TANJUNG AGUNG
18,511 SUMATERA SELATAN LAHAT PAJAR BULAN 16 04 61 28 SUKARAJA
18,512 SUMATERA SELATAN LAHAT PAJAR BULAN 16 04 61 29 TANJUNG RAYA
18,513 SUMATERA SELATAN LAHAT PAJAR BULAN 16 04 61 30 PAGAR KAYA
18,514 SUMATERA SELATAN LAHAT MUARA PAYANG 16 04 62 00 MUARA PAYANG
18,515 SUMATERA SELATAN LAHAT MUARA PAYANG 16 04 62 01 MUARA PAYANG
18,516 SUMATERA SELATAN LAHAT MUARA PAYANG 16 04 62 02 MUARA GELUMPAI
18,517 SUMATERA SELATAN LAHAT MUARA PAYANG 16 04 62 03 TALANG TINGGI
18,518 SUMATERA SELATAN LAHAT MUARA PAYANG 16 04 62 04 LAWANG AGUNG LAMA
18,519 SUMATERA SELATAN LAHAT MUARA PAYANG 16 04 62 05 LAWANG AGUNG BARU
18,520 SUMATERA SELATAN LAHAT MUARA PAYANG 16 04 62 06 MUARA JAUH