Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
10,541 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN HILIMEGAI 12 14 81 05 DAODAO SOWO
10,542 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN HILIMEGAI 12 14 81 06 HILIORUDUA
10,543 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN HILIMEGAI 12 14 81 07 HILITOESE
10,544 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN HILIMEGAI 12 14 81 08 HILIADULO
10,545 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN HILIMEGAI 12 14 81 09 TOGIZITA I
10,546 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN HILIMEGAI 12 14 81 10 SOLEDUA I
10,547 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN HILIMEGAI 12 14 81 11 SOLEDUA II
10,548 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 12 15 10 00 HUMBANG HASUNDUTAN
10,549 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 12 15 10 00 PAKKAT
10,550 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 12 15 10 01 TUKKA DOLOK
10,551 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 12 15 10 02 PAKKAT HAUAGONG
10,552 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 12 15 10 03 PURBA BERSATU
10,553 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 12 15 10 04 PURBA BARINGIN
10,554 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 12 15 10 05 KARYA
10,555 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 12 15 10 06 MANALU
10,556 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 12 15 10 07 PULO GODANG
10,557 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 12 15 10 08 SIPAGABU
10,558 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 12 15 10 09 BANUAREA
10,559 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 12 15 10 10 SIJARANGO
10,560 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 12 15 10 11 LUMBAN TONGA TONGA