Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
10,521 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 31 FADORO EWO
10,522 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 32 EHOSAKHOZI
10,523 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 33 HILIMBUASI
10,524 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 34 BAWOSALOO BAWOLUO
10,525 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 35 SUKAMAJU
10,526 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 36 SIMANDRAOLO OOU
10,527 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 37 LOLOMAYA
10,528 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 38 BOTOHILI
10,529 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 39 SAMIRI
10,530 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 40 HILIKARA
10,531 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 41 TETEHOSI
10,532 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 42 ORAHILI HURUNA
10,533 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 43 HILIWETO
10,534 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 44 ONOHAZUMBA
10,535 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LOLOWA'U 12 14 80 45 ANAOMA
10,536 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN HILIMEGAI 12 14 81 00 HILIMEGAI
10,537 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN HILIMEGAI 12 14 81 01 BAWOSALOO DAO DAO
10,538 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN HILIMEGAI 12 14 81 02 TOGIZITA
10,539 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN HILIMEGAI 12 14 81 03 TUHO'OWO
10,540 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN HILIMEGAI 12 14 81 04 SOLEDUA