Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
10,421 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 35 ORAHUA
10,422 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 36 TANONIKOO
10,423 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 37 ORSEDES
10,424 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 38 DAODAO ZANUWO IDANOTAE
10,425 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 39 BOHALU
10,426 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 40 FANEDANU SIBOHOU
10,427 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 00 SUSUA
10,428 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 01 HILIMBOE
10,429 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 02 HILIORAHUA
10,430 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 03 SIFALAGO SUSUA
10,431 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 04 HILIMBOHO
10,432 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 05 ORAHILI SUSUA
10,433 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 06 HILIANAA SUSUA
10,434 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 07 HILIWAEBU
10,435 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 08 HILIDANAYAO
10,436 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 09 HILIZAMURUGO
10,437 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 10 SISOBAHILI
10,438 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 11 DAODAO ZANUWO
10,439 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 12 HILIORUDUA
10,440 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN SUSUA 12 14 61 13 BINTANG BARU SUSUA