Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
10,401 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LAHUSA 12 14 50 34 HILIORAHUA TASUA
10,402 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN LAHUSA 12 14 50 35 OLADANO
10,403 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 00 GOMO
10,404 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 11 BALOHILI GOMO
10,405 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 12 SIFALAGO GOMO
10,406 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 13 LAWA LAWA LUO GOMO
10,407 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 14 SIFOROASI GOMO
10,408 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 15 ORAHILI GOMO
10,409 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 16 LAHUSA IDANOTAE
10,410 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 17 HILIMBOWO
10,411 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 18 LOLOSONI
10,412 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 19 HILIANAA GOMO
10,413 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 20 LAWA LAWA LUO IDANOTAE
10,414 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 21 DOLI DOLI
10,415 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 22 SIRAHIA
10,416 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 23 UMBU
10,417 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 24 FANEDANU
10,418 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 32 SUKAMAJU MOHILI
10,419 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 33 SINAR HELAOWO
10,420 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN GOMO 12 14 60 34 HILISERANGKAI