Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
84,216 PAPUA KABUPATEN INTAN JAYA BIANDOGA 94 35 50 00 BIANDOGA
84,217 PAPUA KABUPATEN INTAN JAYA BIANDOGA 94 35 50 01 DANGGATADI
84,218 PAPUA KABUPATEN INTAN JAYA BIANDOGA 94 35 50 02 BIANDOGA
84,219 PAPUA KABUPATEN INTAN JAYA BIANDOGA 94 35 50 03 BUGALAGA
84,220 PAPUA KABUPATEN INTAN JAYA BIANDOGA 94 35 50 04 YAGAITO
84,221 PAPUA KABUPATEN INTAN JAYA BIANDOGA 94 35 50 05 KALAWA
84,222 PAPUA KABUPATEN INTAN JAYA BIANDOGA 94 35 50 06 YANEI
84,223 PAPUA KABUPATEN INTAN JAYA WANDAI 94 35 60 00 WANDAI
84,224 PAPUA KABUPATEN INTAN JAYA WANDAI 94 35 60 01 SABISA
84,225 PAPUA KABUPATEN DEIYAI KAPIRAYA 94 36 10 00 DEIYAI
84,226 PAPUA KABUPATEN DEIYAI KAPIRAYA 94 36 10 00 KAPIRAYA
84,227 PAPUA KABUPATEN DEIYAI KAPIRAYA 94 36 10 01 KOMAUTO
84,228 PAPUA KABUPATEN DEIYAI TIGI BARAT 94 36 20 00 TIGI BARAT
84,229 PAPUA KABUPATEN DEIYAI TIGI BARAT 94 36 20 01 WIDUWAKIYA
84,230 PAPUA KABUPATEN DEIYAI TIGI BARAT 94 36 20 02 DIGIBAGATA
84,231 PAPUA KABUPATEN DEIYAI TIGI BARAT 94 36 20 03 AYATE
84,232 PAPUA KABUPATEN DEIYAI TIGI BARAT 94 36 20 04 DIYAI
84,233 PAPUA KABUPATEN DEIYAI TIGI BARAT 94 36 20 05 ONAGO
84,234 PAPUA KABUPATEN DEIYAI TIGI BARAT 94 36 20 06 TENEDAGI
84,235 PAPUA KABUPATEN DEIYAI TIGI BARAT 94 36 20 07 DAGOKEBO / BAGOU / GAKAKEBO