Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
84,136 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI DOGIYAI 94 34 60 06 IDADAGI
84,137 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI DOGIYAI 94 34 60 07 MOTITO
84,138 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI DOGIYAI 94 34 60 08 DENEMANI
84,139 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI DOGIYAI 94 34 60 09 KIGAMANI
84,140 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU SELATAN 94 34 70 00 KAMU SELATAN
84,141 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU SELATAN 94 34 70 01 BOGOYA TEUGI
84,142 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU SELATAN 94 34 70 02 BOTUMOMA
84,143 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU SELATAN 94 34 70 03 PUWETA II
84,144 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU SELATAN 94 34 70 04 MATADI
84,145 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU SELATAN 94 34 70 05 PUWETA I
84,146 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU SELATAN 94 34 70 06 DIGIKEBO
84,147 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU SELATAN 94 34 70 07 OBAIBEGA
84,148 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU SELATAN 94 34 70 08 POUWOUDA
84,149 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU SELATAN 94 34 70 09 UGIKEBO
84,150 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU SELATAN 94 34 70 10 TUWAIDA
84,151 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU SELATAN 94 34 70 11 UGIKAGOUDA
84,152 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU SELATAN 94 34 70 12 MAKIDIMI / YEPO
84,153 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU 94 34 80 00 KAMU
84,154 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU 94 34 80 01 MOANEMANI/ IKEBO
84,155 PAPUA KABUPATEN DOGIYAI KAMU 94 34 80 02 BUKAPA