Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
25,861 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SAGULUNG 21 71 41 01 TEMBESI
25,862 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SAGULUNG 21 71 41 02 SUNGAI BINTI
25,863 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SAGULUNG 21 71 41 03 SUNGAI LEKOP
25,864 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SAGULUNG 21 71 41 04 SAGULUNG KOTA
25,865 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SAGULUNG 21 71 41 05 SUNGAI LANGKAI
25,866 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SAGULUNG 21 71 41 06 SUNGAI PELUNGGUT
25,867 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM NONGSA 21 71 50 00 NONGSA
25,868 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM NONGSA 21 71 50 01 NGENANG
25,869 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM NONGSA 21 71 50 02 KABIL
25,870 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM NONGSA 21 71 50 03 BATU BESAR
25,871 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM NONGSA 21 71 50 08 SAMBAU
25,872 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM BATAM KOTA 21 71 51 00 BATAM KOTA
25,873 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM BATAM KOTA 21 71 51 01 TAMAN BALOI
25,874 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM BATAM KOTA 21 71 51 02 BALOI PERMAI
25,875 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM BATAM KOTA 21 71 51 03 BELIAN
25,876 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM BATAM KOTA 21 71 51 04 TELUK TERING
25,877 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM BATAM KOTA 21 71 51 05 SUNGAI PANAS
25,878 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM BATAM KOTA 21 71 51 06 SUKAJADI
25,879 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SEKUPANG 21 71 60 00 SEKUPANG
25,880 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SEKUPANG 21 71 60 02 TANJUNG RIAU