Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
25,841 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM BULANG 21 71 20 02 TEMOYONG
25,842 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM BULANG 21 71 20 03 PULAU SETOKOK
25,843 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM BULANG 21 71 20 04 BATU LEGONG
25,844 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM BULANG 21 71 20 05 BULANG LINTANG
25,845 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM BULANG 21 71 20 06 PULAU BULUH
25,846 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM GALANG 21 71 30 00 GALANG
25,847 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM GALANG 21 71 30 01 PULAU ABANG
25,848 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM GALANG 21 71 30 02 KARAS
25,849 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM GALANG 21 71 30 03 SIJANTUNG
25,850 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM GALANG 21 71 30 04 SEMBULANG
25,851 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM GALANG 21 71 30 05 REMPANG CATE
25,852 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM GALANG 21 71 30 06 SUBANG MAS
25,853 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM GALANG 21 71 30 07 GALANG BARU
25,854 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM GALANG 21 71 30 08 AIR RAJA
25,855 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SEI BEDUK 21 71 40 00 SEI BEDUK
25,856 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SEI BEDUK 21 71 40 03 TANJUNG PIAYU
25,857 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SEI BEDUK 21 71 40 04 MUKA KUNING
25,858 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SEI BEDUK 21 71 40 05 DURIANGKANG
25,859 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SEI BEDUK 21 71 40 06 MANGSANG
25,860 KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM SAGULUNG 21 71 41 00 SAGULUNG