Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
24,061 LAMPUNG LAMPUNG UTARA SUNGKAI SELATAN 18 06 70 21 KARANG REJO
24,062 LAMPUNG LAMPUNG UTARA SUNGKAI SELATAN 18 06 70 22 SIDODADI
24,063 LAMPUNG LAMPUNG UTARA SUNGKAI SELATAN 18 06 70 23 GUNUNG LABUHAN
24,064 LAMPUNG LAMPUNG UTARA MUARA SUNGKAI 18 06 71 00 MUARA SUNGKAI
24,065 LAMPUNG LAMPUNG UTARA MUARA SUNGKAI 18 06 71 01 NEGERI RATU
24,066 LAMPUNG LAMPUNG UTARA MUARA SUNGKAI 18 06 71 02 PAKUAN AGUNG
24,067 LAMPUNG LAMPUNG UTARA MUARA SUNGKAI 18 06 71 03 BANJAR RATU
24,068 LAMPUNG LAMPUNG UTARA MUARA SUNGKAI 18 06 71 04 BANJAR NEGERI
24,069 LAMPUNG LAMPUNG UTARA MUARA SUNGKAI 18 06 71 05 NEGERI UJUNG KARANG
24,070 LAMPUNG LAMPUNG UTARA MUARA SUNGKAI 18 06 71 06 BANDAR AGUNG
24,071 LAMPUNG LAMPUNG UTARA MUARA SUNGKAI 18 06 71 07 KARANG SARI
24,072 LAMPUNG LAMPUNG UTARA MUARA SUNGKAI 18 06 71 08 KARANG SAKTI
24,073 LAMPUNG LAMPUNG UTARA MUARA SUNGKAI 18 06 71 09 KARANG REJO II
24,074 LAMPUNG LAMPUNG UTARA MUARA SUNGKAI 18 06 71 10 KARANG MULYO
24,075 LAMPUNG LAMPUNG UTARA MUARA SUNGKAI 18 06 71 11 SUMBER AGUNG
24,076 LAMPUNG LAMPUNG UTARA BUNGA MAYANG 18 06 72 00 BUNGA MAYANG
24,077 LAMPUNG LAMPUNG UTARA BUNGA MAYANG 18 06 72 01 KOTA NAPAL
24,078 LAMPUNG LAMPUNG UTARA BUNGA MAYANG 18 06 72 02 TANAH ABANG
24,079 LAMPUNG LAMPUNG UTARA BUNGA MAYANG 18 06 72 03 NEGARA TULANG BAWANG
24,080 LAMPUNG LAMPUNG UTARA BUNGA MAYANG 18 06 72 04 TULANG BAWANG BARU