Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
24,041 LAMPUNG LAMPUNG UTARA ABUNG TIMUR 18 06 60 21 PAPAN REJO
24,042 LAMPUNG LAMPUNG UTARA ABUNG SURAKARTA 18 06 61 00 ABUNG SURAKARTA
24,043 LAMPUNG LAMPUNG UTARA ABUNG SURAKARTA 18 06 61 01 BANDAR ABUNG
24,044 LAMPUNG LAMPUNG UTARA ABUNG SURAKARTA 18 06 61 02 BANGUN SARI
24,045 LAMPUNG LAMPUNG UTARA ABUNG SURAKARTA 18 06 61 03 TATA KARYA
24,046 LAMPUNG LAMPUNG UTARA ABUNG SURAKARTA 18 06 61 04 SUKOHARJO
24,047 LAMPUNG LAMPUNG UTARA ABUNG SURAKARTA 18 06 61 05 BUMI RESTU
24,048 LAMPUNG LAMPUNG UTARA ABUNG SURAKARTA 18 06 61 06 BUMI RAHARJA
24,049 LAMPUNG LAMPUNG UTARA ABUNG SURAKARTA 18 06 61 07 PURBA SAKTI
24,050 LAMPUNG LAMPUNG UTARA ABUNG SURAKARTA 18 06 61 08 BANDAR SAKTI
24,051 LAMPUNG LAMPUNG UTARA ABUNG SURAKARTA 18 06 61 09 KARYA SAKTI
24,052 LAMPUNG LAMPUNG UTARA SUNGKAI SELATAN 18 06 70 00 SUNGKAI SELATAN
24,053 LAMPUNG LAMPUNG UTARA SUNGKAI SELATAN 18 06 70 11 BUMI RATU
24,054 LAMPUNG LAMPUNG UTARA SUNGKAI SELATAN 18 06 70 14 SIRNA GALIH
24,055 LAMPUNG LAMPUNG UTARA SUNGKAI SELATAN 18 06 70 15 LABUHAN RATU PASAR
24,056 LAMPUNG LAMPUNG UTARA SUNGKAI SELATAN 18 06 70 16 LABUHAN RATU KAMPUNG
24,057 LAMPUNG LAMPUNG UTARA SUNGKAI SELATAN 18 06 70 17 GEDUNG KETAPANG
24,058 LAMPUNG LAMPUNG UTARA SUNGKAI SELATAN 18 06 70 18 BANJAR KETAPANG
24,059 LAMPUNG LAMPUNG UTARA SUNGKAI SELATAN 18 06 70 19 KOTA AGUNG
24,060 LAMPUNG LAMPUNG UTARA SUNGKAI SELATAN 18 06 70 20 KETAPANG