Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
15,281 RIAU KAMPAR KAMPAR TIMUR 14 06 61 06 DELI MAKMUR
15,282 RIAU KAMPAR KAMPAR TIMUR 14 06 61 07 SUNGAI TARAP
15,283 RIAU KAMPAR KAMPAR TIMUR 14 06 61 08 TANJUNG BUNGO
15,284 RIAU KAMPAR KAMPAR TIMUR 14 06 61 09 SAWAH BARU
15,285 RIAU KAMPAR RUMBIO JAYA 14 06 62 00 RUMBIO JAYA
15,286 RIAU KAMPAR RUMBIO JAYA 14 06 62 01 ALAM PANJANG
15,287 RIAU KAMPAR RUMBIO JAYA 14 06 62 02 PULAU PAYUNG
15,288 RIAU KAMPAR RUMBIO JAYA 14 06 62 03 TERATAK
15,289 RIAU KAMPAR RUMBIO JAYA 14 06 62 04 BUKIT KRATAI
15,290 RIAU KAMPAR RUMBIO JAYA 14 06 62 05 BATANG BATINDIH
15,291 RIAU KAMPAR RUMBIO JAYA 14 06 62 06 TAMBUSAI
15,292 RIAU KAMPAR RUMBIO JAYA 14 06 62 07 SIMPANG PETAI
15,293 RIAU KAMPAR KAMPAR UTARA 14 06 63 00 KAMPAR UTARA
15,294 RIAU KAMPAR KAMPAR UTARA 14 06 63 01 KP PANJANG AIR TIRIS
15,295 RIAU KAMPAR KAMPAR UTARA 14 06 63 02 SAWAH
15,296 RIAU KAMPAR KAMPAR UTARA 14 06 63 03 KAYU ARO
15,297 RIAU KAMPAR KAMPAR UTARA 14 06 63 04 MUARA JALAI
15,298 RIAU KAMPAR KAMPAR UTARA 14 06 63 05 SUNGAI TONANG
15,299 RIAU KAMPAR KAMPAR UTARA 14 06 63 06 SUNGAI JALAU
15,300 RIAU KAMPAR KAMPAR UTARA 14 06 63 07 SENDAYAN