Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
13,481 SUMATERA BARAT AGAM TILATANG KAMANG 13 07 90 02 KAPAU
13,482 SUMATERA BARAT AGAM TILATANG KAMANG 13 07 90 03 KOTO TANGAH
13,483 SUMATERA BARAT AGAM KAMANG MAGEK 13 07 91 00 KAMANG MAGEK
13,484 SUMATERA BARAT AGAM KAMANG MAGEK 13 07 91 01 MAGEK
13,485 SUMATERA BARAT AGAM KAMANG MAGEK 13 07 91 02 KAMANG HILIR
13,486 SUMATERA BARAT AGAM KAMANG MAGEK 13 07 91 03 KAMANG MUDIK
13,487 SUMATERA BARAT AGAM PALEMBAYAN 13 07 100 00 PALEMBAYAN
13,488 SUMATERA BARAT AGAM PALEMBAYAN 13 07 100 01 BARINGIN
13,489 SUMATERA BARAT AGAM PALEMBAYAN 13 07 100 02 SUNGAI PUAR
13,490 SUMATERA BARAT AGAM PALEMBAYAN 13 07 100 03 SIPINANG
13,491 SUMATERA BARAT AGAM PALEMBAYAN 13 07 100 04 AMPEK KOTO PALEMBAYAN
13,492 SUMATERA BARAT AGAM PALEMBAYAN 13 07 100 05 TIGO KOTO SILUNGKANG
13,493 SUMATERA BARAT AGAM PALEMBAYAN 13 07 100 06 SALAREH AIA
13,494 SUMATERA BARAT AGAM PALUPUH 13 07 110 00 PALUPUH
13,495 SUMATERA BARAT AGAM PALUPUH 13 07 110 01 KOTO RANTANG
13,496 SUMATERA BARAT AGAM PALUPUH 13 07 110 02 PASIA LAWEH
13,497 SUMATERA BARAT AGAM PALUPUH 13 07 110 03 PAGADIH
13,498 SUMATERA BARAT AGAM PALUPUH 13 07 110 04 NAN TUJUAH
13,499 SUMATERA BARAT LIMA PULUH KOTO PAYAKUMBUH 13 08 10 00 LIMA PULUH KOTA
13,500 SUMATERA BARAT LIMA PULUH KOTO PAYAKUMBUH 13 08 10 00 PAYAKUMBUH