Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
13,041 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN LENGAYANG 13 02 60 00 LENGAYANG
13,042 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN LENGAYANG 13 02 60 01 LAKITAN
13,043 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN LENGAYANG 13 02 60 02 KAMBANG
13,044 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN LENGAYANG 13 02 60 03 LAKITAN SELATAN
13,045 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN LENGAYANG 13 02 60 04 LAKITAN TENGAH
13,046 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN LENGAYANG 13 02 60 05 LAKITAN TIMUR
13,047 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN LENGAYANG 13 02 60 06 LAKITAN UTARA
13,048 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN LENGAYANG 13 02 60 07 KAMBANG BARAT
13,049 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN LENGAYANG 13 02 60 08 KAMBANG UTARA
13,050 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN LENGAYANG 13 02 60 09 KAMBANG TIMUR
13,051 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN SUTERA 13 02 70 00 SUTERA
13,052 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN SUTERA 13 02 70 01 AMPING PARAK
13,053 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN SUTERA 13 02 70 02 SURANTIH
13,054 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN SUTERA 13 02 70 03 TARATAK
13,055 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN SUTERA 13 02 70 04 AMPING PARAK TIMUR
13,056 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN BATANG KAPAS 13 02 80 00 BATANG KAPAS
13,057 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN BATANG KAPAS 13 02 80 01 IV KOTO HILIE
13,058 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN BATANG KAPAS 13 02 80 02 IV KOTO MUDIEK
13,059 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN BATANG KAPAS 13 02 80 03 TALUK
13,060 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN BATANG KAPAS 13 02 80 04 KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE