Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
12,941 SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI GUNUNGSITOLI UTARA 12 78 60 04 GAWU GAWU BOUSO
12,942 SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI GUNUNGSITOLI UTARA 12 78 60 05 LOLOANAA / LOLOMOYO
12,943 SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI GUNUNGSITOLI UTARA 12 78 60 06 LASARA SOWU
12,944 SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI GUNUNGSITOLI UTARA 12 78 60 07 HAMBAWA
12,945 SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI GUNUNGSITOLI UTARA 12 78 60 08 TETEHOSI AFIA
12,946 SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI GUNUNGSITOLI UTARA 12 78 60 09 AFIA
12,947 SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI GUNUNGSITOLI UTARA 12 78 60 10 TELUK BELUKAR
12,948 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI PAGAI SELATAN 13 01 11 00 SUMATERA BARAT
12,949 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI PAGAI SELATAN 13 01 11 00 KEPULAUAN MENTAWAI
12,950 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI PAGAI SELATAN 13 01 11 00 PAGAI SELATAN
12,951 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI PAGAI SELATAN 13 01 11 01 BULASAT
12,952 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI PAGAI SELATAN 13 01 11 02 SINAKA
12,953 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI PAGAI SELATAN 13 01 11 03 MAKALO
12,954 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI PAGAI SELATAN 13 01 11 04 MALAKOPAK
12,955 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI SIKAKAP 13 01 12 00 SIKAKAP
12,956 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI SIKAKAP 13 01 12 01 TAIKAKO
12,957 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI SIKAKAP 13 01 12 02 SIKAKAP
12,958 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI SIKAKAP 13 01 12 03 MATOBEK
12,959 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI PAGAI UTARA 13 01 13 00 PAGAI UTARA
12,960 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI PAGAI UTARA 13 01 13 01 SAUMANGANYAK