Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
12,141 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 00 ALASA
12,142 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 01 BITAYA
12,143 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 02 LAHEMBOHO
12,144 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 03 HILISEBUA SIWALUBANUA
12,145 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 04 ANAOMA
12,146 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 05 DAHANA TUGALAOYO
12,147 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 06 LOLOANA A
12,148 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 07 FULOLO
12,149 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 08 OMBOLATA
12,150 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 09 BANUA SIBOHOU I
12,151 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 10 BANUA SIBOHOU II
12,152 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 11 DAHANA ALASA
12,153 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 12 ONONAMOLO ALASA
12,154 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 13 HILIGAWONI
12,155 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA 12 24 20 14 ONONAMOLO TUMULA
12,156 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA TALU MUZOI 12 24 30 00 ALASA TALU MUZOI
12,157 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA TALU MUZOI 12 24 30 01 HAREFANAESE
12,158 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA TALU MUZOI 12 24 30 02 BANUA SIBOHOU III
12,159 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA TALU MUZOI 12 24 30 03 LAEHUWA
12,160 SUMATERA UTARA NIAS UTARA ALASA TALU MUZOI 12 24 30 04 HILIMBOWO KARE