Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
11,661 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 02 PAGARAN BIRA JULU
11,662 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 03 HUTA BARGOT
11,663 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 04 SIUNDOL JAE
11,664 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 05 SIUNDOL JULU
11,665 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 06 SIUNDOL DOLOK
11,666 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 07 HUTA BARU SIUNDOL
11,667 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 08 BINANGA TOLU
11,668 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 09 AEK BARGOT
11,669 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 10 ULU AER
11,670 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 11 HULIM
11,671 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 12 SIANGGUNAN
11,672 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 13 SIMANINGGIR II (SOSOPAN)
11,673 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 14 SIBUAL-BUALI
11,674 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 15 SOSOPAN
11,675 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 16 SIHAPORAS
11,676 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 17 SIGALA GALA
11,677 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 18 BANUA TONGA
11,678 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 19 SOSOPAN JULU
11,679 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 20 HUTA BARA
11,680 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS SOSOPAN 12 21 10 21 HUTA BARU SOSOPAN