Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
10,901 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI KOTARIH 12 18 10 09 SEI KARIH
10,902 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI KOTARIH 12 18 10 10 BANJARAN GODANG
10,903 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI KOTARIH 12 18 10 11 SEI UJAN-UJAN
10,904 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI SILINDA 12 18 11 00 SILINDA
10,905 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI SILINDA 12 18 11 01 PAMAH
10,906 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI SILINDA 12 18 11 02 TAREAN
10,907 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI SILINDA 12 18 11 03 TAPAK MERIAH
10,908 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI SILINDA 12 18 11 04 PAGAR MANIK
10,909 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI SILINDA 12 18 11 05 SILINDA
10,910 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI SILINDA 12 18 11 06 DAMAK GELUGUR
10,911 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI SILINDA 12 18 11 07 KULASAR
10,912 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI SILINDA 12 18 11 08 SUNGAI BUAYA
10,913 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI SILINDA 12 18 11 09 BATU MASAGI
10,914 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI BINTANG BAYU 12 18 12 00 BINTANG BAYU
10,915 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI BINTANG BAYU 12 18 12 01 DAMAK TOLONG BUHO
10,916 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI BINTANG BAYU 12 18 12 02 GUDANG GARAM
10,917 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI BINTANG BAYU 12 18 12 03 DOLOK MASANGO
10,918 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI BINTANG BAYU 12 18 12 04 SARANG GITING HULU
10,919 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI BINTANG BAYU 12 18 12 05 PEGAJAHAN HULU
10,920 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI BINTANG BAYU 12 18 12 06 BINTANG BAYU