Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
10,661 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN BAKTI RAJA 12 15 70 05 SINAMBELA
10,662 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN BAKTI RAJA 12 15 70 06 SIMANGULAMPE
10,663 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN BAKTI RAJA 12 15 70 07 MARBUN TONGA MARBUN DOLOK
10,664 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 00 POLLUNG
10,665 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 01 AEK NAULI II
10,666 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 03 AEK NAULI I
10,667 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 04 PANDUMAAN
10,668 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 05 SIPITU HUTA
10,669 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 06 PARSINGGURAN II
10,670 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 07 POLLUNG
10,671 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 08 PARSINGGURAN I
10,672 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 09 RIA RIA
10,673 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 10 HUTA PAUNG
10,674 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 11 PANSUR BATU
10,675 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 12 HUTA JULU
10,676 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 13 PARDOMUAN
10,677 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN POLLUNG 12 15 80 14 HUTAPAUNG UTARA
10,678 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PARLILITAN 12 15 90 00 PARLILITAN
10,679 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PARLILITAN 12 15 90 06 PUSUK II SIMANINGGIR
10,680 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN PARLILITAN 12 15 90 07 PUSUK I