Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
10,081 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 03 PAYA PERUPUK
10,082 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 04 PEKAN TANJUNG PURA
10,083 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 05 LALANG
10,084 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 06 PANTAI CERMIN
10,085 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 07 PEKUBUAN
10,086 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 08 TELUK BAKUNG
10,087 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 09 PEMATANG SERAI
10,088 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 10 BAJA KUNING
10,089 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 11 PULAU BANYAK
10,090 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 12 PEMATANG CENGAL
10,091 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 13 KWALA SERAPUH
10,092 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 14 KWALA LANGKAT
10,093 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 15 BUBUN
10,094 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 16 TAPAK KUDA
10,095 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 17 SUKAMAJU
10,096 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 18 KARYA MAJU
10,097 SUMATERA UTARA LANGKAT TANJUNG PURA 12 13 140 19 PEMATANG CENGAL BARAT
10,098 SUMATERA UTARA LANGKAT GEBANG 12 13 150 00 GEBANG
10,099 SUMATERA UTARA LANGKAT GEBANG 12 13 150 01 PAYA BENGKUANG
10,100 SUMATERA UTARA LANGKAT GEBANG 12 13 150 02 AIR HITAM