Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
9,921 SUMATERA UTARA LANGKAT SALAPIAN 12 13 20 28 PANCUR IDO
9,922 SUMATERA UTARA LANGKAT KUTAMBARU 12 13 21 00 KUTAMBARU
9,923 SUMATERA UTARA LANGKAT KUTAMBARU 12 13 21 01 KAPERAS
9,924 SUMATERA UTARA LANGKAT KUTAMBARU 12 13 21 02 SULKAM
9,925 SUMATERA UTARA LANGKAT KUTAMBARU 12 13 21 03 RAMPAH
9,926 SUMATERA UTARA LANGKAT KUTAMBARU 12 13 21 04 NAMO TERAS
9,927 SUMATERA UTARA LANGKAT KUTAMBARU 12 13 21 05 KUTAMBARU
9,928 SUMATERA UTARA LANGKAT KUTAMBARU 12 13 21 06 PERKEBUNAN MARIKE
9,929 SUMATERA UTARA LANGKAT KUTAMBARU 12 13 21 07 KUTA GAJAH
9,930 SUMATERA UTARA LANGKAT KUTAMBARU 12 13 21 08 PERKEBUNAN NAMO TONGAN
9,931 SUMATERA UTARA LANGKAT SEI BINGAI 12 13 30 00 SEI BINGAI
9,932 SUMATERA UTARA LANGKAT SEI BINGAI 12 13 30 01 TELAGAH
9,933 SUMATERA UTARA LANGKAT SEI BINGAI 12 13 30 02 TANJUNG GUNUNG
9,934 SUMATERA UTARA LANGKAT SEI BINGAI 12 13 30 03 PEKAN SAWAH
9,935 SUMATERA UTARA LANGKAT SEI BINGAI 12 13 30 04 BELINTENG
9,936 SUMATERA UTARA LANGKAT SEI BINGAI 12 13 30 05 RUMAH GALUH
9,937 SUMATERA UTARA LANGKAT SEI BINGAI 12 13 30 06 SIMPANG KUTA BULUH
9,938 SUMATERA UTARA LANGKAT SEI BINGAI 12 13 30 07 GUNUNG AMBAT
9,939 SUMATERA UTARA LANGKAT SEI BINGAI 12 13 30 08 NAMU UKUR SELATAN
9,940 SUMATERA UTARA LANGKAT SEI BINGAI 12 13 30 09 NAMU UKUR UTARA