Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
83,476 PAPUA KEEROM WARIS 94 20 30 04 PUND
83,477 PAPUA KEEROM WARIS 94 20 30 05 KALIFAM
83,478 PAPUA KEEROM WARIS 94 20 30 06 AMPAS
83,479 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 00 ARSO
83,480 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 01 NAWA / SAWANAWA
83,481 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 02 SAWYATAMI
83,482 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 06 WORKWANA
83,483 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 07 UPT PIR III / BAGIA
83,484 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 08 UBIYAU
83,485 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 09 KWIMI
83,486 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 10 UPT PIR II / YAMTA
83,487 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 11 ARSO KOTA
83,488 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 12 YANAMAA / PIR I
83,489 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 13 YUWANAIM
83,490 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 14 UPT ARSO X/YATURAHARJA
83,491 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 15 ASIAMAN
83,492 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 16 UPT ARSO XI / IFIA-FIA
83,493 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 17 UPT ARSO VI / YAMUA
83,494 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 18 UPT ARSO VIII / DUKWIA
83,495 PAPUA KEEROM ARSO 94 20 40 19 ARSO I / SANGGARIA