Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
83,336 PAPUA TOLIKARA DORMAN 94 18 123 00 DORMAN
83,337 PAPUA TOLIKARA DORMAN 94 18 123 01 WARKA / PETRUS
83,338 PAPUA TOLIKARA DORMAN 94 18 123 02 PRAWA / ROTIA SATU
83,339 PAPUA TOLIKARA DORMAN 94 18 123 03 TIGU / INDEKE
83,340 PAPUA TOLIKARA DORMAN 94 18 123 04 PAPA / DABRA
83,341 PAPUA TOLIKARA DORMAN 94 18 123 05 MEMBERAMONGGEN / JERNI
83,342 PAPUA TOLIKARA DORMAN 94 18 123 06 KABUPAGA
83,343 PAPUA TOLIKARA DORMAN 94 18 123 07 WAKUMENDEK / FRUDALE
83,344 PAPUA TOLIKARA SBEY 94 18 124 00 SBEY
83,345 PAPUA TOLIKARA SBEY 94 18 124 01 LUNI / SBEY
83,346 PAPUA TOLIKARA SBEY 94 18 124 02 WINDIK / FOKRI
83,347 PAPUA TOLIKARA SBEY 94 18 124 03 BILESE / ROGIA
83,348 PAPUA TOLIKARA SBEY 94 18 124 04 KRUKU / IREGE
83,349 PAPUA TOLIKARA SBEY 94 18 124 05 WIKI / BOARE
83,350 PAPUA TOLIKARA SBEY 94 18 124 06 LANILOMA / PIRABAS
83,351 PAPUA TOLIKARA SBEY 94 18 124 07 BARI / TARIA
83,352 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT 94 19 21 00 SARMI
83,353 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT 94 19 21 00 PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
83,354 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT 94 19 21 01 ARARE
83,355 PAPUA SARMI PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT 94 19 21 02 AMPERA