Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
25,661 KEPULAUAN RIAU NATUNA BUNGURAN UTARA 21 03 41 05 TELUK BUTON
25,662 KEPULAUAN RIAU NATUNA BUNGURAN UTARA 21 03 41 06 BELAKANG GUNUNG
25,663 KEPULAUAN RIAU NATUNA BUNGURAN UTARA 21 03 41 07 SELUAN BARAT
25,664 KEPULAUAN RIAU NATUNA BUNGURAN UTARA 21 03 41 08 GUNUNG DURIAN
25,665 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU LAUT 21 03 42 00 PULAU LAUT
25,666 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU LAUT 21 03 42 01 AIR PAYANG
25,667 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU LAUT 21 03 42 02 TANJUNG PALA
25,668 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU LAUT 21 03 42 03 KADUR
25,669 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU TIGA 21 03 43 00 PULAU TIGA
25,670 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU TIGA 21 03 43 01 SEDEDAP
25,671 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU TIGA 21 03 43 02 SABANG MAWANG
25,672 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU TIGA 21 03 43 03 PULAU TIGA
25,673 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU TIGA 21 03 43 04 TANJUNG BATANG
25,674 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU TIGA 21 03 43 05 SERANTAS
25,675 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU TIGA 21 03 43 06 SABANG MAWANG BARAT
25,676 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU TIGA 21 03 43 07 TANJUNG KUMBIK UTARA
25,677 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU TIGA 21 03 43 08 SETUMUK
25,678 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU TIGA 21 03 43 09 SELADING
25,679 KEPULAUAN RIAU NATUNA PULAU TIGA 21 03 43 10 TELUK LABUH
25,680 KEPULAUAN RIAU NATUNA BUNGURAN TIMUR 21 03 50 00 BUNGURAN TIMUR