Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
25,381 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN SIMPANG RIMBA 19 05 20 03 SEBAGIN
25,382 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN SIMPANG RIMBA 19 05 20 04 RAJIK
25,383 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN SIMPANG RIMBA 19 05 20 05 SIMPANG RIMBA
25,384 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN SIMPANG RIMBA 19 05 20 06 BANGKA KOTA
25,385 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN SIMPANG RIMBA 19 05 20 07 PERMIS
25,386 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TOBOALI 19 05 30 00 TOBOALI
25,387 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TOBOALI 19 05 30 01 RIAS
25,388 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TOBOALI 19 05 30 02 TELADAN
25,389 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TOBOALI 19 05 30 03 TANJUNG KETAPANG
25,390 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TOBOALI 19 05 30 04 TOBOALI
25,391 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TOBOALI 19 05 30 08 KAPOSANG
25,392 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TOBOALI 19 05 30 09 GADUNG
25,393 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TOBOALI 19 05 30 10 BIKANG
25,394 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TOBOALI 19 05 30 11 JERIJI
25,395 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TOBOALI 19 05 30 12 SERDANG
25,396 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TOBOALI 19 05 30 13 RINDIK
25,397 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TOBOALI 19 05 30 14 KEPOH
25,398 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TUKAK SADAI 19 05 31 00 TUKAK SADAI
25,399 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TUKAK SADAI 19 05 31 01 SADAI
25,400 BANGKA BLITUNG BANGKA SELATAN TUKAK SADAI 19 05 31 02 PASIR PUTIH