Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
24,521 LAMPUNG TULANG BAWANG DENTE TELADAS 18 08 57 08 TELADAS
24,522 LAMPUNG TULANG BAWANG DENTE TELADAS 18 08 57 09 WAY DENTE
24,523 LAMPUNG TULANG BAWANG DENTE TELADAS 18 08 57 10 DENTE MAKMUR
24,524 LAMPUNG TULANG BAWANG DENTE TELADAS 18 08 57 11 PENDOWO ASRI
24,525 LAMPUNG TULANG BAWANG DENTE TELADAS 18 08 57 12 SUNGAI BURUNG
24,526 LAMPUNG TULANG BAWANG MENGGALA TIMUR 18 08 58 00 MENGGALA TIMUR
24,527 LAMPUNG TULANG BAWANG MENGGALA TIMUR 18 08 58 01 MENGGALA
24,528 LAMPUNG TULANG BAWANG MENGGALA TIMUR 18 08 58 02 SUNGAI LUAR
24,529 LAMPUNG TULANG BAWANG MENGGALA TIMUR 18 08 58 03 BEDAROU INDAH
24,530 LAMPUNG TULANG BAWANG MENGGALA TIMUR 18 08 58 04 KIBANG
24,531 LAMPUNG TULANG BAWANG MENGGALA TIMUR 18 08 58 05 CEMPAKA JAYA
24,532 LAMPUNG TULANG BAWANG MENGGALA TIMUR 18 08 58 06 TRI MAKMUR JAYA
24,533 LAMPUNG TULANG BAWANG MENGGALA TIMUR 18 08 58 07 KAHURIPAN DALAM
24,534 LAMPUNG TULANG BAWANG MENGGALA TIMUR 18 08 58 08 LEBUH DALEM
24,535 LAMPUNG TULANG BAWANG MENGGALA TIMUR 18 08 58 09 CEMPAKA DALAM
24,536 LAMPUNG TULANG BAWANG MENGGALA TIMUR 18 08 58 10 LINGAI
24,537 LAMPUNG PESAWARAN PUNDUH PIDADA 18 09 10 00 PESAWARAN
24,538 LAMPUNG PESAWARAN PUNDUH PIDADA 18 09 10 00 PUNDUH PIDADA
24,539 LAMPUNG PESAWARAN PUNDUH PIDADA 18 09 10 01 SUKAMAJU
24,540 LAMPUNG PESAWARAN PUNDUH PIDADA 18 09 10 02 BAWANG