Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
23,481 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BUMI AGUNG 18 04 91 03 NYAMPIR
23,482 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BUMI AGUNG 18 04 91 04 BUMI TINGGI
23,483 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BUMI AGUNG 18 04 91 05 LEHAN
23,484 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BUMI AGUNG 18 04 91 06 CATUR SWAKO
23,485 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 00 BATANGHARI NUBAN
23,486 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 01 GUNUNG TIGA
23,487 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 02 SUKACARI
23,488 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 03 NEGARA RATU
23,489 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 04 BUMI JAWA
23,490 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 05 GEDUNG DALAM
23,491 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 06 SUKARAJA NUBAN
23,492 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 07 TRISNO MULYO
23,493 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 08 CEMPAKA NUBAN
23,494 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 09 KEDATON II (DUA)
23,495 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 10 KEDATON INDUK
23,496 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 11 KEDATON I (SATU)
23,497 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 12 TULUNG BALAK
23,498 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR BATANGHARI NUBAN 18 04 92 13 PURWOSARI
23,499 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR PEKALONGAN 18 04 100 00 PEKALONGAN
23,500 LAMPUNG LAMPUNG TIMUR PEKALONGAN 18 04 100 01 ADIREJO