Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
21,601 BENGKULU KAUR KELAM TENGAH 17 04 61 10 TANJUNG GANTI I
21,602 BENGKULU KAUR KELAM TENGAH 17 04 61 11 TANJUNG GANTI II
21,603 BENGKULU KAUR KELAM TENGAH 17 04 61 12 TALANG MARAP
21,604 BENGKULU KAUR KELAM TENGAH 17 04 61 14 SUKA RAMI II
21,605 BENGKULU KAUR KAUR UTARA 17 04 70 00 KAUR UTARA
21,606 BENGKULU KAUR KAUR UTARA 17 04 70 27 PADANG MANIS
21,607 BENGKULU KAUR KAUR UTARA 17 04 70 28 GUNUNG AGUNG
21,608 BENGKULU KAUR KAUR UTARA 17 04 70 29 BANDU AGUNG
21,609 BENGKULU KAUR KAUR UTARA 17 04 70 31 SIMPANG TIGA
21,610 BENGKULU KAUR KAUR UTARA 17 04 70 32 GURU AGUNG I
21,611 BENGKULU KAUR KAUR UTARA 17 04 70 34 TANJUNG BETUNG I
21,612 BENGKULU KAUR KAUR UTARA 17 04 70 40 PANCUR NEGARA
21,613 BENGKULU KAUR KAUR UTARA 17 04 70 41 PERUGAIAN
21,614 BENGKULU KAUR KAUR UTARA 17 04 70 42 COKO ENAU
21,615 BENGKULU KAUR KAUR UTARA 17 04 70 43 TANJUNG BETUNG II
21,616 BENGKULU KAUR KAUR UTARA 17 04 70 45 GURU AGUNG II
21,617 BENGKULU KAUR PADANG GUCI HILIR 17 04 71 00 PADANG GUCI HILIR
21,618 BENGKULU KAUR PADANG GUCI HILIR 17 04 71 01 GUNUNG KAYA
21,619 BENGKULU KAUR PADANG GUCI HILIR 17 04 71 02 ULAK AGUNG
21,620 BENGKULU KAUR PADANG GUCI HILIR 17 04 71 03 AIR KERING I