Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kecamatans Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kelurahan Kode Pos Title Actions
20,581 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG ILIR BARAT II 16 71 10 11 28 ILIR
20,582 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG ILIR BARAT II 16 71 10 12 27 ILIR
20,583 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG GANDUS 16 71 11 00 GANDUS
20,584 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG GANDUS 16 71 11 01 PULO KERTO
20,585 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG GANDUS 16 71 11 02 GANDUS
20,586 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG GANDUS 16 71 11 03 KARANG JAYA
20,587 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG GANDUS 16 71 11 04 KARANG ANYAR
20,588 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG GANDUS 16 71 11 05 36 ILIR
20,589 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG SEBERANG ULU I 16 71 20 00 SEBERANG ULU I
20,590 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG SEBERANG ULU I 16 71 20 05 15 ULU
20,591 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG SEBERANG ULU I 16 71 20 08 1 ULU
20,592 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG SEBERANG ULU I 16 71 20 09 TUAN KENTANG
20,593 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG SEBERANG ULU I 16 71 20 10 2 ULU
20,594 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG SEBERANG ULU I 16 71 20 11 3-4 ULU
20,595 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG SEBERANG ULU I 16 71 20 12 5 ULU
20,596 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG SEBERANG ULU I 16 71 20 13 7 ULU
20,597 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG SEBERANG ULU I 16 71 20 14 8 ULU
20,598 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG SEBERANG ULU I 16 71 20 15 SILABERANTI
20,599 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG SEBERANG ULU I 16 71 20 16 9/10 ULU
20,600 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG KERTAPATI 16 71 21 00 KERTAPATI