Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kabupatens Kode Propinsi Kode Kabupaten Kode Kecamatan Title Actions
261 NANGGROE ACEH DARUSSALAM SABANG 11 72 10 SUKAJAYA
262 NANGGROE ACEH DARUSSALAM SABANG 11 72 20 SUKAKARYA
263 NANGGROE ACEH DARUSSALAM LANGSA 11 73 10 LANGSA TIMUR
264 NANGGROE ACEH DARUSSALAM LANGSA 11 73 11 LANGSA LAMA
265 NANGGROE ACEH DARUSSALAM LANGSA 11 73 20 LANGSA BARAT
266 NANGGROE ACEH DARUSSALAM LANGSA 11 73 21 LANGSA BARO
267 NANGGROE ACEH DARUSSALAM LANGSA 11 73 30 LANGSA KOTA
268 NANGGROE ACEH DARUSSALAM LHOKSEUMAWE 11 74 10 BLANG MANGAT
269 NANGGROE ACEH DARUSSALAM LHOKSEUMAWE 11 74 20 MUARA DUA
270 NANGGROE ACEH DARUSSALAM LHOKSEUMAWE 11 74 21 MUARA SATU
271 NANGGROE ACEH DARUSSALAM LHOKSEUMAWE 11 74 30 BANDA SAKTI
272 NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUBULUSSALAM 11 75 10 SIMPANG KIRI
273 NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUBULUSSALAM 11 75 20 PENANGGALAN
274 NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUBULUSSALAM 11 75 30 RUNDENG
275 NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUBULUSSALAM 11 75 40 SULTAN DAULAT
276 NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUBULUSSALAM 11 75 50 LONGKIB
277 SUMATERA UTARA N I A S 12 01 60 IDANO GAWO
278 SUMATERA UTARA N I A S 12 01 61 BAWOLATO
279 SUMATERA UTARA N I A S 12 01 62 ULUGAWO
280 SUMATERA UTARA N I A S 12 01 70 GIDO