Scroll horizontally to see more columns
Id Propinsis Kode Propinsi Kode Kabupaten Title Actions
262 BANTEN 36 01 KABUPATEN PANDEGLANG
263 BANTEN 36 02 KABUPATEN LEBAK
264 BANTEN 36 03 KABUPATEN TANGERANG
265 BANTEN 36 04 KABUPATEN SERANG
266 BANTEN 36 71 KOTA TANGERANG
267 BANTEN 36 72 KOTA CILEGON
268 BANTEN 36 73 KOTA SERANG
269 BANTEN 36 74 KOTA TANGERANG SELATAN
270 BALI 51 01 JEMBRANA
271 BALI 51 02 TABANAN
272 BALI 51 03 BADUNG
273 BALI 51 04 GIANYAR
274 BALI 51 05 KLUNGKUNG
275 BALI 51 06 BANGLI
276 BALI 51 07 KARANGASEM
277 BALI 51 08 BULELENG
278 BALI 51 71 KOTA DENPASAR
279 NUSA TENGGARA BARAT 52 01 LOMBOK BARAT
280 NUSA TENGGARA BARAT 52 02 LOMBOK TENGAH
281 NUSA TENGGARA BARAT 52 03 LOMBOK TIMUR